ACTIVA | 31-12-2017 | 31-12-2018 | PASSIVA | 31-12-2017 | 31-12-2018 |
VASTE ACTIVA |
|
| VASTE PASSIVA |
|
|
- kosten geldleningen /saldo agio en disagio | 0 | 0 |
|
|
|
- kosten onderzoek en ontwikkeling | 0 | 0 | - Algemene reserve | 4.368.394 | 3.860.576 |
- Bijdrage aan activa van derden | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| -Bestemmingsreserves: | 9.027.605 | 8.913.009 |
|
|
| - Gerealiseerde resultaat | 1.463.618 | (406.939) |
- Immateriele vaste activa | 0 | 0 | Totaal eigen vermogen | 14.859.617 | 12.366.646 |
Investeringen met economisch nut: |
|
| Voorz. verplichtingen, verliezen en risico's | 1.601.681 | 1.821.192 |
- gronden uitgegeven in erfpacht | 0 | 0 | Door derden beklemde mid. (spec.aanw.) | 5.599.335 | 5.880.157 |
- ov. investeringen met een economisch nut | 19.662.962 | 18.979.420 | Onderhoudsegalisatievoorzieningen | 3.923.598 | 4.702.624 |
- invest.,waarvoor ter bestrijding v.d. kstn. | 7.792.346 | 7.145.981 |
|
|
|
een heffing kan worden geheven |
|
|
|
|
|
Invest. in openb. ruimte met maatsch. nut: | 0 | 0 |
|
|
|
-ov. investeringen met een maatschapp. nut | 193.746 | 534.576 |
|
|
|
- Materiele vaste activa | 27.649.054 | 26.659.977 | Voorzieningen | 11.124.614 | 12.403.973 |
Kapitaalverstrekkingen aan: |
|
|
|
|
|
- deelnemingen | 0 | 95.687 | - Obligatieleningen | 0 | 0 |
- gemeenschappelijke regelingen | 0 | 0 |
|
|
|
- overige verbonden partijen | 0 | 0 | Onderhandse leningen van: |
|
|
Leningen aan: |
|
| - binnenl. pens.fondsen en verz.instellingen | 0 | 0 |
- openbare lichamen (artikel 1 wet Fido) | 0 | 0 | - binnenl. banken en ov. fin. instellingen | 10.532.014 | 7.816.007 |
- woningbouwcorporaties | 0 | 0 | - binnenl. bedrijven | 0 | 0 |
- deelnemingen | 0 | 0 | - openbare lichamen (artikel 1 wet Fido) | 0 | 0 |
- overige verbonden partijen | 0 | 0 | - overige binnenlandse sectoren | 0 | 0 |
|
|
| - buitenlandse instellingen | 0 | 0 |
- Overige langlopende geldleningen u/g | 574.209 | 456.428 |
|
|
|
- Uitzettingen 's Rijks schatkist >= 1 jaar | 0 | 0 | Waarborgsommen | 79.915 | 108.315 |
- Uitzettingen van Nederlands schuldpapier >= 1 jaar | 0 | 0 | Door derden belegde gelden | 0 | 0 |
- Ov. uitzettingen met een looptijd >= 1 jaar | 204.967 | 110.922 |
|
|
|
- Financiele vaste activa | 779.176 | 663.037 | Vaste schulden met loopt. langer dan 1 jr. | 10.611.929 | 7.924.321 |
Totaal vaste activa | 28.428.230 | 27.323.014 | Totaal vaste passiva | 36.596.160 | 32.694.941 |
VLOTTENDE ACTIVA |
|
| VLOTTENDE PASSIVA |
|
|
Grond- en hulpstoffen | 0 | 0 |
|
|
|
Onderhanden werk: gronden in expl. | 8.927.728 | 4.361.789 |
|
|
|
Gereed product en handelsgoederen | 0 | 2.159.637 | 1.900.431 |
|
|
Vooruitbetalingen | 0 | 0 |
|
|
|
- Voorraden | 8.927.728 | 6.521.426 |
|
|
|
|
|
| Netto-vlott. schulden met rente lt < 1 jr |
|
|
Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar |
|
| - kasgeldleningen bij openbare lichamen | 0 | 0 |
- vorderingen op openbare lichamen | 4.705.559 | 6.866.863 | - overige kasgeldleningen | 5.000.000 | 4.000.000 |
- verstrekte kasgeldlen. aan openb. lich. | 0 | 0 |
|
|
|
- overige verstrekte kasgeldleningen | 0 | 0 | - Banksaldi | 0 | 0 |
- rek.-courantverh. met het Rijk | 2.164.357 | 0 |
|
|
|
- rek.-courantverh. met niet fin. instellingen | 0 | 0 | - Overige schulden | 3.840.964 | 5.237.634 |
- overige vorderingen | 2.769.469 | 3.427.456 |
|
|
|
- uitzettingen in 's Rijks schatkist | 0 | 0 |
|
|
|
- uitzettingen van Nederlands schuldpapier | 0 | 0 |
|
|
|
- overige vorderingen | 0 | 0 |
|
|
|
- overige uitzettingen | 0 | 0 |
|
|
|
- Uitzett. met rentetypische looptijd < 1 jr | 9.639.385 | 10.294.319 | - Netto-vlott. schulden met rente lt < 1 jr | 8.840.964 | 9.237.634 |
Kassaldi | 4.316 | 6.603 |
|
|
|
Banksaldi | 521.287 | 114.721 |
|
|
|
- Liquide middelen | 525.603 | 121.324 |
|
|
|
- Overl. activa nog te ontvangen bijdr. EU |
|
| - Overl. passiva vooruit ontvangen bijdr. EU |
|
|
- Overl. activa nog te ontvangen bijdr. Rijk | 0 | 0 | - Overl. passiva vooruit ontvangen bijdr. Rijk |
|
|
- Overl. activa nog te ontv. bijdr. ov.overheid | 18.972 | 5.030 | - Overl. pass. vooruit ontv. bijdr. ov.overheid | 36.166 | 420.505 |
- Overige nog te ontvangen bedragen en | 553.725 | 696.142 | - Overige vooruitontvangen bedragen en nog | 2.620.353 | 2.608.174 |
vooruitbetaalde bedragen die ten laste |
|
| te betalen bedragen die ten |
|
|
van het volgende begrotingsjaren komen |
|
| bate van het volgende begrotingsjaar komen |
|
|
- Overlopende activa | 572.697 | 701.172 | - Overlopende passiva | 2.656.519 | 3.028.680 |
Totaal vlottende activa | 19.665.413 | 17.638.241 | Totaal vlottende passiva | 11.497.483 | 12.266.314 |
TOTAAL-GENERAAL | 48.093.643 | 44.961.255 | TOTAAL-GENERAAL | 48.093.643 | 44.961.255 |
|
|
| Gewaarborgde geldleningen/garanties | 3.535.707 | 3.325.689 |

